机场套餐价格筛查与每 GB 单位成本核算
严格区分单月实际支付额(月付)、年付折算月均价(需按年一次性付费)与一次性不限时包。下表共收录 154 条真实账期记录,无虚构“1元/1分”低价商品。
| 品牌 | 套餐名称 | 计费类型 | 标示实付 | 折算月均 | 流量额度 | 参考单价 | 数据状态 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯兔云 | 唯兔云·节假日限时开启(14.9元) | 月付(限时) | ¥14.9 | ¥14.9/月 | 100GB/月 | ¥0.149/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 边缘节点 EdgeNova | 限时月付 | 月付(历史) | ¥15 | ¥15/月 | 72G/月 | ¥0.208/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 极连云 | 极连云 18 元入门月付 | 月付 | ¥18 | ¥18/月 | 100GB/月 | ¥0.18/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 光年梯 | 光年梯 18 元入门月付 | 月付 | ¥18 | ¥18/月 | 110GB/月 | ¥0.164/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 无忧链接 | 舒心链接 | 月付 | ¥19 | ¥19/月 | 100GB/月 | ¥0.19/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 唯兔云 | 唯兔云·普通版 | 月付 | ¥19.9 | ¥19.9/月 | 150GB/月 | ¥0.133/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 暮光加速 | 【暮光·基础版】 | 月付 | ¥20 | ¥20/月 | 120GB/月 | ¥0.167/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 二猫云 | 二猫云·白猫套餐 | 月付 | ¥20 | ¥20/月 | 130GB/月 | ¥0.154/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| U1S1 | u1s1·普通人真够了包 | 月付 | ¥20 | ¥20/月 | 120GB/月 | ¥0.167/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 一翻云 | 轻享版 | 月付 | ¥20 | ¥20/月 | 150GB/月 | ¥0.133/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 全球云 | BGP 智能优化·入门方案 | 月付 | ¥20 | ¥20/月 | 120GB/月 | ¥0.167/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 灵动云 | 灵动·拂风(月付/季¥57/半¥108/年¥204/两年¥384/三年¥540) | 月付(含多周期) | ¥20 | ¥20/月 | 100G/月 | ¥0.2/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 闪跃 | 闪动 (Flicker) | 月付 | ¥24 | ¥24/月 | 150GB/月 | ¥0.16/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 隐形人 | 隐形人 白银纪元 | 月付 | ¥24 | ¥24/月 | 144GB/月 | ¥0.167/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 光速云 | 光速云·极速版 | 月付 | ¥25 | ¥25/月 | 168GB/月 | ¥0.149/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 飞猫云 | 飞猫·星耀版 | 月付 | ¥25 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥0.167/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 星岛梦 | 星岛梦·超量150G | 月付 | ¥25 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥0.167/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| Firefly 萤火虫 | Firefly Lite(月付) | 月付 | ¥25 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥0.167/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 灵猫网络 | 灵猫·月付Small | 月付 | ¥25 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥0.167/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| SOGO 云 | 基础版 | 月付 | ¥25 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥0.167/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 可信云 | 可信云 25 元基础月付 | 月付 | ¥25 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥0.167/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 速界 | 速界 25 元标准月付 | 月付 | ¥25 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥0.167/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 边缘节点 EdgeNova | 极界·标准(季¥70/半¥130/年¥270) | 月付(含多周期) | ¥25 | ¥25/月 | 120G/月 | ¥0.208/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 微风网络 | 乘风 (Riding) | 月付 | ¥27 | ¥27/月 | 200GB/月 | ¥0.135/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 唯兔云 | 唯兔云·进阶版 | 月付 | ¥29.9 | ¥29.9/月 | 200GB/月 | ¥0.149/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 浪网 | 浪网 入门(季¥85.5/半¥162/年¥306/两年¥576/三年¥810) | 月付(含多周期) | ¥30 | ¥30/月 | 截150G(原图遮挡) | ¥0.2/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 无忧链接 | 省心链接 | 月付 | ¥33 | ¥33/月 | 200GB/月 | ¥0.165/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 光速云 | 光速云·流光版 | 月付 | ¥34 | ¥34/月 | 268GB/月 | ¥0.127/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 一翻云 | 舒享版 | 月付 | ¥35 | ¥35/月 | 350GB/月 | ¥0.1/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 暮光加速 | 【暮光·标准版】 | 月付 | ¥40 | ¥40/月 | 240GB/月 | ¥0.167/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 二猫云 | 二猫云·橘猫畅玩版 | 月付 | ¥40 | ¥40/月 | 230GB/月 | ¥0.174/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| U1S1 | u1s1·你以为用不到包 | 月付 | ¥40 | ¥40/月 | 300GB/月 | ¥0.133/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 全球云 | BGP 智能优化·进阶方案 | 月付 | ¥40 | ¥40/月 | 300GB/月 | ¥0.133/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 闪跃 | 飞跃 (Leap) | 月付 | ¥44 | ¥44/月 | 300GB/月 | ¥0.147/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 飞猫云 | 飞猫·星环版 | 月付 | ¥45 | ¥45/月 | 300GB/月 | ¥0.15/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| Firefly 萤火虫 | Firefly Plus(月付) | 月付 | ¥45 | ¥45/月 | 300GB/月 | ¥0.15/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 灵猫网络 | 灵猫·月付Big | 月付 | ¥45 | ¥45/月 | 300GB/月 | ¥0.15/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| SOGO 云 | 优选版 | 月付 | ¥45 | ¥45/月 | 350GB/月 | ¥0.129/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 隐形人 | 隐形人 黄金序列 | 月付 | ¥48 | ¥48/月 | 360GB/月 | ¥0.133/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 星岛梦 | 星岛梦·进阶300G | 月付 | ¥50 | ¥50/月 | 300GB/月 | ¥0.167/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 灵动云 | 灵动·驭浪(季¥142.5/半¥270/年¥510/两年¥960/三年¥1350) | 月付(含多周期) | ¥50 | ¥50/月 | 300G/月 | ¥0.167/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 边缘节点 EdgeNova | 极界·进阶(季¥145/半¥280/年¥570) | 月付(含多周期) | ¥50 | ¥50/月 | 250G/月 | ¥0.2/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 一翻云 | 尊享版 | 月付 | ¥55 | ¥55/月 | 600GB/月 | ¥0.092/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 微风网络 | 破风 (Breaking) | 月付 | ¥57 | ¥57/月 | 500GB/月 | ¥0.114/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 唯兔云 | 唯兔云·专业版 | 月付 | ¥59.9 | ¥59.9/月 | 500GB/月 | ¥0.12/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 大佬云 | 入门年付档(折算口径) | 年付折算 | ¥67.2 | ¥5.6/月 | 60GB/月 | ¥0.093/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 闪电鼠 | 入门年付档(折算口径) | 年付折算 | ¥67.2 | ¥5.6/月 | 60GB/月 | ¥0.093/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 云界线 | 入门年付档(折算口径) | 年付折算 | ¥67.2 | ¥5.6/月 | 60GB/月 | ¥0.093/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 榴莲云 | 入门年付档(折算口径) | 年付折算 | ¥67.2 | ¥5.6/月 | 60GB/月 | ¥0.093/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 环球梯 | 入门年付档(折算口径) | 年付折算 | ¥67.2 | ¥5.6/月 | 60GB/月 | ¥0.093/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 光速云 | 光速云·量子版 | 月付 | ¥68 | ¥68/月 | 568GB/月 | ¥0.12/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 星岛梦 | 星岛梦·闪光500G | 月付 | ¥70 | ¥70/月 | 500GB/月 | ¥0.14/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 浪网 | 浪网 进阶(季¥199.5/半¥378/年¥714/两年¥1344/三年¥1890) | 月付(含多周期) | ¥70 | ¥70/月 | 450G/月 | ¥0.156/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 无忧链接 | 随心链接 | 月付 | ¥77 | ¥77/月 | 500GB/月 | ¥0.154/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 无忧链接 | MINI链接 | 年付 | ¥79 | ¥6.58/月 | 40GB/月 | ¥0.165/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 唯兔云 | 唯兔云·年付版限量款 | 年付 | ¥79.9 | ¥6.66/月 | 45GB/月 | ¥0.148/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 二猫云 | 二猫云·牛奶猫尊享版 | 月付 | ¥80 | ¥80/月 | 430GB/月 | ¥0.186/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| SOGO 云 | 强化版 | 月付 | ¥80 | ¥80/月 | 550GB/月 | ¥0.145/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 飞猫云 | 飞猫·学生版 | 年付 | ¥84 | ¥7/月 | 50GB/月 | ¥0.14/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 闪跃 | 瞬移 (Teleport) | 月付 | ¥84 | ¥84/月 | 600GB/月 | ¥0.14/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 飞猫云 | 飞猫·银河版 | 月付 | ¥85 | ¥85/月 | 600GB/月 | ¥0.142/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| Firefly 萤火虫 | Firefly Blaze(月付) | 月付 | ¥85 | ¥85/月 | 600GB/月 | ¥0.142/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 灵猫网络 | 灵猫·年付小包 | 年付 | ¥85 | ¥7.08/月 | 45GB/月 | ¥0.157/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 梯子云 | 入门年付档(折算口径) | 年付折算 | ¥88.8 | ¥7.4/月 | 60GB/月 | ¥0.123/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 二猫云 | 二猫年付小包 | 年付 | ¥89 | ¥7.42/月 | 60GB/月 | ¥0.124/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 一翻云 | 极致版 | 月付 | ¥95 | ¥95/月 | 1200GB/月 | ¥0.079/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 星岛梦 | 星岛梦·贴心小包 | 年付 | ¥96 | ¥8/月 | 60GB/月 | ¥0.133/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| Firefly 萤火虫 | Firefly 年付版 | 年付 | ¥96 | ¥8/月 | 60GB/月 | ¥0.133/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 宇宙云 | 历史年付起步口径(待核实) | 年付(历史) | ¥96 | ¥8/月 | 月流量待补充 | — | 待核实 | 详情 官网↗ |
| U1S1 | u1s1·就是好用包 | 年付 | ¥96 | ¥8/月 | 60GB/月 | ¥0.133/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 闪跃 | 闪跃年付版 | 年付 | ¥96 | ¥8/月 | 60GB/月 | ¥0.133/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 一翻云 | 98¥·年付小包 | 年付 | ¥98 | ¥8.17/月 | 60GB/月 | ¥0.136/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| SOGO 云 | 小包-年付版 | 年付 | ¥98 | ¥8.17/月 | 60GB/月 | ¥0.136/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 光速云 | 光速云·轻量版 | 年付 | ¥99 | ¥8.25/月 | 69GB/月 | ¥0.12/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 二猫云 | 二猫云·不限时套餐 | 一次性付费 | ¥99 | 一次性 | 100GB 一次性 | ¥0.99/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 全球云 | 轻量版 | 年付 | ¥99 | ¥8.25/月 | 59GB/月 | ¥0.14/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 灵动云 | 灵动·穿云(年付) | 年付(历史) | ¥99 | ¥8.25/月 | 70G/月 | ¥0.118/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 暮光加速 | 【暮光·旗舰版】 | 月付 | ¥100 | ¥100/月 | 700GB/月 | ¥0.143/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 星岛梦 | 星岛梦·永久不限时100 | 一次性付费 | ¥100 | 一次性 | 100GB 一次性 | ¥1/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 唯兔云 | 唯兔云·永久不限时(100G) | 一次性付费 | ¥100 | 一次性 | 100GB 一次性 | ¥1/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| Firefly 萤火虫 | Firefly 不限时 | 一次性付费 | ¥100 | 一次性 | 100GB 一次性 | ¥1/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| U1S1 | u1s1·瘾大就拉满包 | 月付 | ¥100 | ¥100/月 | 700GB/月 | ¥0.143/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 一翻云 | 轻享版·不限时包 | 一次性付费 | ¥100 | 一次性 | 100GB 一次性 | ¥1/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 全球云 | BGP 智能优化·高端方案 | 月付 | ¥100 | ¥100/月 | 700GB/月 | ¥0.143/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 全球云 | BGP 智能优化·不限时轻量包 | 一次性付费 | ¥100 | 一次性 | 100GB 一次性 | ¥1/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 灵动云 | 灵动·破晓(季¥285/半¥540/年¥1020/两年¥1920/三年¥2700) | 月付(含多周期) | ¥100 | ¥100/月 | 700G/月 | ¥0.143/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 边缘节点 EdgeNova | 极界·高级(季¥290/半¥580/年¥1100) | 月付(含多周期) | ¥100 | ¥100/月 | 500G/月 | ¥0.2/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 隐形人 | 隐形人 铂金至臻 | 月付 | ¥105 | ¥105/月 | 750GB/月 | ¥0.14/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 无忧链接 | 100G永久不限时 无忧链接 | 一次性付费 | ¥108 | 一次性 | 100GB 一次性 | ¥1.08/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 边缘节点 EdgeNova | 限时年付 | 年付(历史) | ¥108 | ¥9/月 | 45G/月 | ¥0.2/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 暮光加速 | 【暮光·年付轻量版】 | 年付 | ¥109 | ¥9.08/月 | 70GB/月 | ¥0.13/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 隐形人 | 星耀风暴 365天不熄 | 年付 | ¥109 | ¥9.08/月 | 80GB/月 | ¥0.114/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 无忧链接 | 忘忧链接 | 月付 | ¥117 | ¥117/月 | 1000GB/月 | ¥0.117/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 浪网 | 浪网 年付标准 | 年付(历史) | ¥119 | ¥9.92/月 | 80G/月 | ¥0.124/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 唯兔云 | 唯兔云·至尊版 | 月付 | ¥119.9 | ¥119.9/月 | 1000GB/月 | ¥0.12/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 唯兔云 | 唯兔云·年付加强专线 | 年付 | ¥120 | ¥10/月 | 75GB/月 | ¥0.133/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| SOGO 云 | SOGO基础餐不限时版 | 一次性付费 | ¥120 | 一次性 | 120GB 一次性 | ¥1/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 浪网 | 浪网 高端(季¥342/半¥648/年¥1224/两年¥2304/三年¥3240) | 月付(含多周期) | ¥120 | ¥120/月 | 800G/月 | ¥0.15/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 灵猫网络 | 灵猫·季付Big | 季付 | ¥125 | ¥41.67/月 | 300GB/月 | ¥0.139/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 微风网络 | 御风 (Mastery) | 月付 | ¥127 | ¥127/月 | 1200GB/月 | ¥0.106/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 星岛梦 | 星岛梦·旗舰1T版 | 月付 | ¥130 | ¥130/月 | 1000GB/月 | ¥0.13/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 闪跃 | 跃迁 (Warp) | 月付 | ¥134 | ¥134/月 | 1000GB/月 | ¥0.134/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 微风网络 | 清风 (Breeze) | 年付 | ¥137 | ¥11.42/月 | 100GB/月 | ¥0.114/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 光速云 | 光速云·无界版 | 月付 | ¥138 | ¥138/月 | 900GB/月 | ¥0.153/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 光速云 | 光速云·致敬斯诺克147永久套餐 | 一次性付费(不过期) | ¥147 | 一次性 | 247GB 不过期 | ¥0.595/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 飞猫云 | 飞猫·宇宙版 | 月付 | ¥150 | ¥150/月 | 1000GB/月 | ¥0.15/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| Firefly 萤火虫 | Firefly Nova(月付) | 月付 | ¥150 | ¥150/月 | 1000GB/月 | ¥0.15/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| SOGO 云 | 顶配版 | 月付 | ¥150 | ¥150/月 | 1.1TB/月 | ¥0.136/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 二猫云 | 二猫云·黑猫重度用户版 | 月付 | ¥160 | ¥160/月 | 850GB/月 | ¥0.188/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 唯兔云 | 唯兔云·永久不限时(200G) | 一次性付费 | ¥160 | 一次性 | 200GB 一次性 | ¥0.8/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 神行加速 | 中量年付档(折算口径) | 年付折算 | ¥168 | ¥14/月 | 120GB/月 | ¥0.117/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 暮光加速 | 【暮光·至尊版】 | 月付 | ¥180 | ¥180/月 | 1500GB/月 | ¥0.12/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| U1S1 | u1s1·我全都要包 | 月付 | ¥180 | ¥180/月 | 1500GB/月 | ¥0.12/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 全球云 | BGP 智能优化·商业方案 | 月付 | ¥180 | ¥180/月 | 1500GB/月 | ¥0.12/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 灵动云 | 灵动·凌霄(季¥513/半¥972/年¥1836/两年¥3456/三年¥4860) | 月付(含多周期) | ¥180 | ¥180/月 | 1.5T/月 | ¥0.12/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 隐形人 | 隐形人 钻石穹顶 | 月付 | ¥185 | ¥185/月 | 1.6TB/月 | ¥0.116/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 灵猫网络 | 灵猫·年付Small | 年付 | ¥195 | ¥16.25/月 | 150GB/月 | ¥0.108/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 灵动云 | 灵动·闲云(小流量包) | 一次性付费 | ¥199 | 一次性 | 150G 一次性 | ¥1.327/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 微风网络 | 信风·不限时 | 一次性付费 | ¥200 | 一次性 | 270GB 一次性 | ¥0.741/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 一翻云 | 舒享版·不限时包 | 一次性付费 | ¥200 | 一次性 | 250GB 一次性 | ¥0.8/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 浪网 | 浪网 商业(季¥570/半¥1080/年¥2040/两年¥3840/三年¥5400) | 月付(含多周期) | ¥200 | ¥200/月 | 2000G/月 | ¥0.1/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 边缘节点 EdgeNova | 极界·极限(季¥580/半¥1150/年¥2300) | 月付(含多周期) | ¥200 | ¥200/月 | 1000G/月 | ¥0.2/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 暮光加速 | 【暮光·不限时轻量包】 | 一次性付费 | ¥219 | 一次性 | 150GB 一次性 | ¥1.46/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| SOGO 云 | SOGO优选餐不限时版 | 一次性付费 | ¥220 | 一次性 | 250GB 一次性 | ¥0.88/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 隐形人 | 一次性小流量 | 一次性付费 | ¥229 | 一次性 | 160GB 一次性 | ¥1.431/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 浪网 | 浪网 小流量包 | 一次性付费 | ¥239 | 一次性 | 180G 一次性 | ¥1.328/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 灵猫网络 | 灵猫·年付Big | 年付 | ¥295 | ¥24.58/月 | 300GB/月 | ¥0.082/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 无忧链接 | 300G永久不限时 无忧链接 | 一次性付费 | ¥298 | 一次性 | 300GB 一次性 | ¥0.993/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 星岛梦 | 星岛梦·永久不限时300 | 一次性付费 | ¥300 | 一次性 | 300GB 一次性 | ¥1/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 唯兔云 | 唯兔云·永久不限时(500G) | 一次性付费 | ¥340 | 一次性 | 500GB 一次性 | ¥0.68/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 全球云 | BGP 智能优化·不限时标准包 | 一次性付费 | ¥360 | 一次性 | 400GB 一次性 | ¥0.9/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 微风网络 | 长风·不限时 | 一次性付费 | ¥370 | 一次性 | 570GB 一次性 | ¥0.649/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 一翻云 | 尊享版·不限时包 | 一次性付费 | ¥400 | 一次性 | 500GB 一次性 | ¥0.8/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| SOGO 云 | SOGO强化餐不限时版 | 一次性付费 | ¥450 | 一次性 | 500GB 一次性 | ¥0.9/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 灵动云 | 灵动·惊云(标准流量包) | 一次性付费 | ¥499 | 一次性 | 400G 一次性 | ¥1.248/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 暮光加速 | 【暮光·不限时标准包】 | 一次性付费 | ¥529 | 一次性 | 400GB 一次性 | ¥1.323/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 隐形人 | 一次性标准流量包 | 一次性付费 | ¥549 | 一次性 | 420GB 一次性 | ¥1.307/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 飞猫云 | 飞猫·定制套餐 | 月付 | ¥550 | ¥550/月 | 500GB/月 | ¥1.1/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 浪网 | 浪网 标准流量包 | 一次性付费 | ¥569 | 一次性 | 450G 一次性 | ¥1.264/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 暮光加速 | 独享私人定制节点 | 月付 | ¥600 | ¥600/月 | 500GB/月 | ¥1.2/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 星岛梦 | 星岛梦·永久不限时1TB | 一次性付费 | ¥600 | 一次性 | 1000GB 一次性 | ¥0.6/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 灵动云 | 灵动云·至尊私人定制 | 月付 | ¥620 | ¥620/月 | 截图遮挡(待核实) | — | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 浪网 | 浪网 定制线路包 | 月付 | ¥640 | ¥640/月 | 500G/月 | ¥1.28/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 光速云 | 光速云·定制套餐 | 月付(独立部署) | ¥680 | ¥680/月 | 500GB/月 | ¥1.36/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 飞猫云 | 飞猫·不限时套餐 | 一次性付费 | ¥680 | 一次性 | 1000GB 一次性 | ¥0.68/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 星岛梦 | 星岛梦·定制套餐 | 月付 | ¥680 | ¥680/月 | 500GB/月 | ¥1.36/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 全球云 | 独享私人专线节点 | 月付 | ¥680 | ¥680/月 | 500GB/月 | ¥1.36/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 隐形人 | 王者定制版 | 月付 | ¥680 | ¥680/月 | 500GB/月 | ¥1.36/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 全球云 | BGP 智能优化·不限时大容量包 | 一次性付费 | ¥700 | 一次性 | 800GB 一次性 | ¥0.875/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| SOGO 云 | SOGO至尊餐不限时版 | 一次性付费 | ¥850 | 一次性 | 1.0TB 一次性 | ¥0.85/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 灵动云 | 灵动·飞云(精英流量包) | 一次性付费 | ¥899 | 一次性 | 800G 一次性 | ¥1.124/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 暮光加速 | 【暮光·不限时大容量包】 | 一次性付费 | ¥959 | 一次性 | 800GB 一次性 | ¥1.199/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
| 浪网 | 浪网 精英流量包 | 一次性付费 | ¥1099 | 一次性 | 900G 一次性 | ¥1.221/GB | 历史档案 | 详情 官网↗ |
| 隐形人 | 一次性精英流量包 | 一次性付费 | ¥1199 | 一次性 | 1.0TB 一次性 | ¥1.199/GB | 已核实 | 详情 官网↗ |
当前筛选条件下没有匹配的套餐记录,请放宽金额或账期筛选。
含推广链接,通过链接注册可能为本站带来佣金,不影响用户支付价格。客观评测、数据状态与商业推荐相互独立。