OBSERVATORY EVIDENCE LEDGER · 32 BRANDS AUDITED
查看数据分级方法论 →
全站实测截图档案与待补充证据台账
本台账按“原始截图已入库”、“仅含历史简表/摘要”与“尚缺独立测速截图”三类如实盘点 32 家建档品牌。原始测速 PNG 均保留底部完整测试时间与工具版本(含 0B/KB 故障及送中异常),绝不美化删改或用模拟数值填充缺失品牌。
保留原始测速/解锁截图
18 家
含 2026-07 / 08-11 / 08-19 批次
仅含历史摘要或非晚高峰简表
5 家
需补充晚高峰原始测速截图
暂缺独立测速截图与延迟数据
9 家
严禁编造数值,标为 missing/unverified
一、已入库原始测速/解锁截图明细(18 家)
| 品牌 | 截图数量 | 测试时间戳 (CST) | 测量工具链与协议 | 状态与复核备注 | 查看原图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光速云 | 6 份 | 2026-08-11 14:32:56 等 6 批 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(珠海联通 5Gbps 后端,32 线程) · Shadowsocks | 实测记录 日期按批次推算(待复核) | 查看截图与解读 → |
| 飞猫云 | 1 份 | 2026-08-11 08:52:30 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(珠海联通 5Gbps 后端) · Shadowsocks | 实测记录 | 查看截图与解读 → |
| 微风网络 | 1 份 | 2026-07-19 18:38:20 | MiaoKo 4.7.0(A11-32)/ 珠海联通 9Gbps 32 线程(50/50 节点) · VLESS | 实测记录 | 查看截图与解读 → |
| 星岛梦 | 1 份 | 2026-08-11 01:48:13 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(珠海联通 5Gbps 后端) · Shadowsocks | 实测记录 | 查看截图与解读 → |
| 二猫云 | 1 份 | 2026-08-11 10:45:27 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(珠海联通 5Gbps 后端) · Shadowsocks | 实测记录 | 查看截图与解读 → |
| 无忧链接 | 2 份 | 2026-07-18 21:40:48 等 2 批 | MiaoKo 4.7.0(A11-32)/ 珠海联通 9Gbps 32 线程(50/50 节点) · VLESS | 实测记录 | 查看截图与解读 → |
| 唯兔云 | 1 份 | 2026-08-11 13:55:08 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(珠海联通 5Gbps 后端) · Shadowsocks | 实测记录 | 查看截图与解读 → |
| 宇宙云 | 1 份 | 2026-08-11 21:04:24 | main 4.3.3 (696) / miaosu 4.7.0 (A11-32) 珠海联通 9Gbps · VLESS | 实测记录 | 查看截图与解读 → |
| U1S1 | 1 份 | 2026-08-11 22:33:29 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(珠海联通 5Gbps 后端) · Shadowsocks | 实测记录 | 查看截图与解读 → |
| 灵猫网络 | 1 份 | 2026-08-11 18:45:40 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(珠海联通 5Gbps 后端) · Shadowsocks | 实测记录 | 查看截图与解读 → |
| 极连云 | 1 份 | 2026-08-11 22:46:50 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(珠海联通 5Gbps 后端) · Shadowsocks | 实测记录 | 查看截图与解读 → |
| 光年梯 | 1 份 | 2026-08-11 14:38:04 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(珠海联通 5Gbps 后端) · Shadowsocks | 实测记录 | 查看截图与解读 → |
| 一翻云 | 1 份 | 2026-08-11 00:21:30 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(珠海联通 5Gbps 后端) · Shadowsocks | 实测记录 | 查看截图与解读 → |
| SOGO 云 | 1 份 | 2026-08-11 18:57:59 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(珠海联通 5Gbps 后端) · Shadowsocks | 实测记录 | 查看截图与解读 → |
| 可信云 | 1 份 | 2026-08-11 15:32:35 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(珠海联通 5Gbps 后端) · Shadowsocks | 实测记录 日期按批次推算(待复核) | 查看截图与解读 → |
| 速界 | 1 份 | 2026-08-11 15:39:36 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(珠海联通 5Gbps 后端) · Shadowsocks | 实测记录 | 查看截图与解读 → |
| 全球云 | 1 份 | 2026-08-11 15:50:43 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(珠海联通 5Gbps 后端) · Shadowsocks | 实测记录 | 查看截图与解读 → |
| 快狸 | 1 份 | 2026-08-11 19:52:22 | main 4.3.3 (696) / miaosu 4.7.0 (A11-32) 珠海联通 9Gbps · VLESS | 实测记录 | 查看截图与解读 → |
二、待补充独立测速截图品牌台账(共 14 家)
包括仅含 2026-10-19 非晚高峰文字简表、2026-07 文字实测摘要或完全无测速的条目,待后续补测后更新状态。
| 品牌 | 当前测速状态 | 现有可用记录说明 | 待核实事项 | 评测档案 |
|---|---|---|---|---|
| 暮光加速 | 历史档案 | 2026-10-19 文字简表(非晚高峰) | 真实协议类型与是否支持第三方 Clash 订阅;muguang5555 优惠码当前有效性 | 查看审计评测 → |
| Firefly 萤火虫 | 历史档案 | 2026-10-19 文字简表(非晚高峰) | 两套推广参数 2n7VURre 与 jTp9wSgZ 的归属优先级;独立晚高峰测速截图补充 | 查看审计评测 → |
| 闪跃 | 历史档案 | 2026-10-19 文字简表(非晚高峰) | 运营年份与底层协议;独立晚高峰测速与解锁截图 | 查看审计评测 → |
| 隐形人 | 资料缺失 | 2026-10-19 文字简表(数值全空白 —) | 独立测速数据采集;yxr888 与 moon80 优惠码核验 | 查看审计评测 → |
| 灵动云 | 实测记录 | 2026-07-20/21(珠海联通 9Gbps,60 测速 / 60 解锁)实测摘要:速度处于够用级(20–... | 推广入口及官网当前存续状态;优惠码核实 | 查看审计评测 → |
| 大佬云 | 资料缺失 | 无测速记录 | 官网完整多档套餐价格;节点区域覆盖与实测截图 | 查看审计评测 → |
| 闪电鼠 | 资料缺失 | 无测速记录 | 官网实时多档套餐列表;实际节点数量与测速表现 | 查看审计评测 → |
| 云界线 | 资料缺失 | 无测速记录 | 确认正确可访问注册 URL 与推广参数;补充测速及完整套餐 | 查看审计评测 → |
| 榴莲云 | 资料缺失 | 无测速记录 | 确认实际下发协议类型;核对完整套餐和测速信息 | 查看审计评测 → |
| 神行加速 | 资料缺失 | 无测速记录 | 确认单月付定价是否存在;补充节点地区清单及测速 | 查看审计评测 → |
| 环球梯 | 资料缺失 | 无测速记录 | 确认官网登录地址是否可用;补充完整价目与节点测速 | 查看审计评测 → |
| 梯子云 | 资料缺失 | 无测速记录 | 官网单月付定价与高阶流量表;独立测速与逐节点解锁截图 | 查看审计评测 → |
| 浪网 | 资料缺失 | 无测速记录 | 确认官网是否仍在运营;核实具体协议、客户端模式、实时价格与首次测速 | 查看审计评测 → |
| 边缘节点 EdgeNova | 资料缺失 | 无测速记录 | 确认推广入口与 TH888 现行有效性;补充协议、节点区域及实测图 | 查看审计评测 → |